FacebookПідписатися на RSS

Рівень навчальних досягнень
учнів Рожищенського ліцею № 4
за I семестр 2021-2022 н.р.

Клас Кількість учнів Початкого рівня % початкового рівня Середнього рівня Достатнього рівня Високого рівня% Достатнього + Високого
5-А30--717677
5-Б 28 5 18% 14 9 - 32
5-В 30 - - 7 20 3 77
Всього 88 5 18% 28 46 9 63%
6-А 27 2 7% 12 9 4 48
6-Б 23 - - 3 17 3 87
6-В 23 3 13% 11 8 1 39
Всього 73 5 20% 26 34 8 58%
7-А 28 - - 15 11 2 46
7-Б 24 2 8% 13 8 1 38 ,4
7-В 30 3 10% 15 10 2 40
Всього 82 5 7% 43 29 5 41%
8-А 28 5 18% 18 3 2 18
8-Б 27 4 14% 14 8 1 33
Всього 55 9 16% 32 11 3 25%
9-А 28 - - 19 7 2 32
9-Б 30 2 7% 18 7 3 33
9-В 14 5 36% 9 - - 0%
Всього 72 7 10% 46 14 5 26%
Всього 5-9 кл. 370 31 8,3% 175/47,3% 134/36,2% 30/ 8,2% 44%
10-А 26 1 4% 9 12 4 62
10-Б 24 9 37,5% 10 4 1 21
11-А 18 - - 11 4 3 39
11-Б 17 1 6% 11 3 2 29
Всього 10-11кл. 85 11 13% 41/48% 23 /27% 10/12% 39%
По школі 733 42 9,2% 216/47,4% 157/34,4% 40 / 9% Якість-43%
Кiлькiсть переглядiв: 131

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.